Este documento describe las tasas relevantes para Interir (la "Compañía"), puede consultar tasas adicionales aplicables según el mercado subyacente de los productos en Costos Operativos
Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los costes y cargos asociados para cada instrumento financiero ofrecido por la Compañía, ya que pueden afectar el coste general de un instrumento financiero, así como al efecto acumulativo sobre el rendimiento de su inversión. Igualmente, debe asegurarse de haber leído las tarifas adicionales sobre los mercados subyacentes y la sección de Información Adicional al final de este documento, la cual indica más información sobre las tarifas que son aplicables.
Naturaleza | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Costes únicos | Diferencial (spread) | La diferencia entre el precio de oferta (venta) y el precio de demanda (compra). La diferencia se presenta en puntos (pips) y muestra el coste de abrir una posición. El diferencial depende de muchos factores distintos, que incluyen, entre otros, la liquidez y la volatilidad subyacentes, la hora del día y el tamaño nocional de la operación. |
Costes continuos | Diferencial (spread) | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión en concepto de swap del 0,01 % al 0,5 %, y en circunstancias extremas de hasta un 5,7 % del valor nominal de la posición, al mantener una posición abierta durante la noche (overnight) La cuota de swap de viernes a sábado será 3 (''tres'') veces mayor que la cuota de swap normal. La cuota en concepto de swap podría estar sometida a cambios en el futuro. |
Costes continuos | Diferencial (spread) | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una comisión en concepto de swap del 0,01 % al 0,5 %, y en circunstancias extremas de hasta un 5,7 % del valor nominal de la posición, al mantener una posición abierta durante la noche (overnight) La cuota de swap de viernes a sábado será 3 (''tres'') veces mayor que la cuota de swap normal. La cuota en concepto de swap podría estar sometida a cambios en el futuro. |
Otros costes | Tasas de cuentas inactivas | La Compañía se reserva el derecho de cobrar al Cliente una tasa por ausencia de actividad de la cuenta, esta ausencia será computada cuando por un período de al menos noventa (90) la cuenta permanezca sin posiciones abiertas. Se cargará una cantidad de 25 USD (Veinticinco dólares o la cantidad equivalente en otra moneda, el día de la deducción de la tasa) cada mes, para mantener dicha cuenta, con la condición de que la cuenta del Cliente tenga fondos disponibles. |
Se aplicarán los siguientes cargos por depósitos con tarjetas de crédito o débito nacionales o internacionales o por transferencia bancaria.
Tipo | Comisión | Descripción |
---|---|---|
Tarjetas de Crédito y/o Débito Nacionales o Internacionales | 3.9% | Se aplicará un cargo porcentual sobre el depósito con tarjetas de crédito o débito nacionales o internacionales del 3.9% sobre el total del depósito. |
Transferencias nacionales o internacionales inferiores a USD 10.000 | USD 20 | Se aplicará un cargo fijo sobre transferencias nacionales o internacionales inferiores a USD 10.0000 de USD 20 |
Transferencias nacionales o internacionales superiores a USD 10.000 | USD 0 | No se aplicará cargo alguno sobre transferencias nacionales o internacionales superiores a USD 10.000 |
Los clientes estarán sometidos a una tasa fija del 2 % (dos por ciento), en concepto de retirada. Dicha tasa de retirada se impondrá en la cuarta (4.ª) retirada de los clientes, por mes natural. En virtud de lo anterior, los clientes podrán beneficiarse de 3 retiradas sin comisiones por mes natural.
Última actualización: 16 de Abril de 2020